7/4' Sensor (28MM)

Bi-telecentric design, extra-high telecentricity,improve the measurement accuracy largely;

Adjustable apearture is optional;

Matched parallel lights is optional;

Inner L90 steering is optional to save installation space;

With precision calibration and testing report;

Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details
XF-PTL39029-F 最大可支持7/4‘面阵工业相机或4K线扫描相机 APS-C 22.5 16.9 28.1 301.6 226.5 1104.1 430 Explore
XF-PTL35029-F 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 270.8 203.4 883.8 376 Explore
XF-PTL31029-F 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 239.9 180.2 811.6 340 Explore
XF-PTL26829-F 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 206.4 155 745.3 300 Explore
XF-PTL23829-F 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 184.4 138.5 686.7 270 Explore
XF-PTL19529-F 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.8 28.1 151 113.4 538.6 222 Explore
XF-PTL18229-F 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 140.6 105.6 512.2 210 Explore
XF-PTL15229-F 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 117.2 88 464.3 180 Explore
XF-PTL13729-F 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 106.1 79.7 425.2 166 Explore
XF-PTL12229-F 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 94.5 71 417.2 166 Explore
XF-PTL11029-F 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 85.2 64 378.5 130 Explore
XF-PTL09229-F-VI 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 71 53.3 329.3 120 Explore
XF-PTL08029-F-VI 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 62 46.6 304.5 104 Explore
XF-PTL06529-F-VI 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 50.3 37.8 269.9 90 Explore
XF-PTL05529-F-VI 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 42.6 32 254.2 79 Explore
XF-PTL04529-F-VI 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 34.8 26.2 211.3 70 Explore
XF-PTL03729-F-VI 最大可支持7/4 APS-C 22.5 16.9 28.1 28.4 21.3 179.2 70 Explore
Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details