1’ Sensor (16.2MM)

最大可支持1"工业相机;

双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度;

可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率;

可提供专门匹配的平行光源,提高照明均匀性;

部分镜头支持内部L90转向,节约安装空间;

该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告 ;

Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details
XF-10MDT05X65-1C 最大可支持1"工业相机 1.1" 14.2 10.4 17.6 28.4 20.8 133.5 49 Explore
XF-10MDT05X65D-1C 最大可支持1 1.1" 12.8 10.4 17.6 28.4 20.8 136.4 49 Explore
XF-10MDT05X220-1C 最大可支持1"工业相机 1.1" 14.2 10.4 17.6 28.4 20.8 210.5 62 Explore
XF-10MDT05X110-1C 最大可支持1"工业相机 1.1" 14.2 10.4 17.6 28.4 20.8 112.5 50 Explore
XF-10MDT055X220-1C 最大可支持1"工业相机 1.1" 14.2 10.4 17.6 25.8 18.9 217.6 62 Explore
XF-10MDT06X80-1C 最大可支持1"工业相机 1.1" 14.2 10.4 17.6 23.7 17.3 167.8 40 Explore
XF-10MDT06X80D-1C 最大可支持1"工业相机 1.1" 14.2 10.4 17.6 23.7 17.3 170.6 40 Explore
XF-10MDT074X65D-1C 最大可支持1"工业相机 1.1" 14.2 10.4 17.6 19.2 14.1 137.5 46 Explore
XF-10MDT074X65-1C 最大可支持1"工业相机 1.1" 14.2 10.4 17.6 19.2 14.1 134.6 46 Explore
XF-10MDT08X178D-1C 最大可支持1"工业相机 1.1" 14.2 10.4 17.6 17.8 13 155.7 42 Explore
XF-10MDT08X178-1C 最大可支持1"工业相机 1.1" 14.2 10.4 17.6 17.8 13 155.7 42 Explore
XF-PTL39016-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 315.7 212 1069.9 430 Explore
XF-PTL35016-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 283.5 190.5 849.6 376 Explore
XF-PTL31016-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 251 168.6 777.4 340 Explore
XF-PTL26816-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 216.9 145.7 711.1 300 Explore
XF-PTL23816-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 192.9 129.6 652.5 270 Explore
XF-PTL19516-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 157.8 106 504.4 222 Explore
XF-PTL18216-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 147.5 99.1 478 210 Explore
XF-PTL15216-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 122.4 82.2 430.1 180 Explore
XF-PTL13716-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 111 74.6 391 166 Explore
XF-PTL12216-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 98.5 66.2 383 166 Explore
XF-PTL11016-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 89.1 59.9 344.3 130 Explore
XF-PTL09216-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 74 49.7 295.1 120 Explore
XF-PTL08016-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 64.9 43.6 270.3 104 Explore
XF-PTL06516-C 最大可支持1"工业相机 1 13.1 8.8 15.8 52.8 35.5 235.7 90 Explore
XF-PTL05516-C 最大可支持1 1 13.1 8.8 15.8 44.6 29.9 220 79 Explore
XF-PTL04516-C-VI 最大可支持1 1 13.1 8.8 15.8 36.5 24.5 177.1 70 Explore
XF-PTL03716-C-VI 最大可支持1 1 13.1 8.8 15.8 29.7 20 144.9 70 Explore
Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details