High Resolution WD 65MM
Object telecentric design
High resolution up to 210lp/mm
Working distance of 65MM
Support to 2/3' megapixels industry cameras
Application: High accuracy workpiece flaws inspection
Object telecentric design
High resolution up to 210lp/mm
Working distance of 65MM
Support to 2/3' megapixels industry cameras
Application: High accuracy workpiece flaws inspection
Model | Optical Size | Sensor Length(mm) | Sensor Width(mm) | Diagonal(mm) | FOV Length(mm) | FOV Width(mm) | Lens Length(mm) | Max Diameter(mm) | Preview ( pdf ) |
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-MT05X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 16.9 | 14.1 | 105.1 | 36 | Explore | |
XF-MT05X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 16.9 | 14.1 | 102.1 | 36 | Explore | |
XF-MT08X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 10.6 | 8.8 | 98.3 | 30 | Explore | |
XF-MT08X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 10.6 | 8.8 | 101.4 | 30 | Explore | |
XF-MT1X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 8.5 | 7.1 | 107.6 | 30 | Explore | |
XF-MT1X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 8.5 | 7.1 | 110.6 | 30 | Explore | |
XF-MT1.5X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 5.6 | 4.7 | 86.1 | 25 | Explore | |
XF-MT1.5X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 5.6 | 4.7 | 86.1 | 25 | Explore | |
XF-MT2X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 3.9 | 3.3 | 88.2 | 25 | Explore | |
XF-MT2X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 3.9 | 3.3 | 88.2 | 25 | Explore | |
XF-MT3X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 2.8 | 2.4 | 99.5 | 25 | Explore | |
XF-MT3X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 2.8 | 2.4 | 99.5 | 25 | Explore | |
XF-MT4X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 2.1 | 1.8 | 103.1 | 25 | Explore | |
XF-MT4X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 2.1 | 1.8 | 103.1 | 25 | Explore | |
XF-MT6X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 1.4 | 1.2 | 129.3 | 25 | Explore | |
XF-MT6X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 | 2/3 | 8.45 | 7.07 | 11 | 1.4 | 1.2 | 129.3 | 25 | Explore |
Model | Optical Size | Sensor Length(mm) | Sensor Width(mm) | Diagonal(mm) | FOV Length(mm) | FOV Width(mm) | Lens Length(mm) | Max Diameter(mm) | Preview ( pdf ) |
Details |
---|