Standard Resolution WD 65MM

Ojbect telecentric design

Shorter O/I distance

Magnification from 0.3X to 8X,coaxial type is optional

Support to 2/3' sensor industry cameras

Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details
XF-T03X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/3 4.8 3.6 6 16 12 88.4 27 Explore
XF-T03X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/3 4.8 3.6 6 16 12 90.9 27 Explore
XF-T05X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 2/3 8.45 7.07 11 16.9 14.1 102.1 36 Explore
XF-T05X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 2/3 8.45 7.07 11 16.9 14.1 105.1 36 Explore
XF-T08X65-Y11 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2 6.4 4.8 8 8 6 93.3 16 Explore
XF-T08X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 2/3 8.45 7.07 11 10.6 8.8 98.3 27 Explore
XF-T08X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 2/3 8.45 7.07 11 10.6 8.8 101.4 27 Explore
XF-T1X65D-Y11 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2 6.4 4.8 8 6.4 4.8 95.2 16 Explore
XF-T1X65-Y11 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2 6.4 4.8 8 6.4 4.8 92.1 16 Explore
XF-T1X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 2/3 8.45 7.07 11 8.5 7.1 107.6 27 Explore
XF-T1X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 2/3 8.45 7.07 11 8.5 7.1 110.6 27 Explore
XF-T2X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2 6.4 4.8 8 3.2 2.4 67.9 16 Explore
XF-T2X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2 6.4 4.8 8 3.2 2.4 71.1 16 Explore
XF-T2X40 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2" 6.4 4.8 8 3.2 2.4 54.3 16 Explore
XF-T2X40D 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2" 6.4 4.8 8 3.2 2.4 58 16 Explore
XF-T3X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2 6.4 4.8 8 2.1 1.6 67.9 16 Explore
XF-T3X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2 6.4 4.8 8 2.1 1.6 71.1 16 Explore
XF-T4X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2 6.4 4.8 8 1.6 1.2 102.7 16 Explore
XF-T4X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2 6.4 4.8 8 1.6 1.2 105.9 16 Explore
XF-T6X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2 6.4 4.8 8 1.1 0.8 121.4 16 Explore
XF-T6X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2 6.4 4.8 8 1.1 0.8 124.8 16 Explore
XF-T8X65 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2 6.4 4.8 8 0.8 0.6 141.3 16 Explore
XF-T8X65D 采用物方远心设计,保证测量精准性 1/2 6.4 4.8 8 0.8 0.6 145.2 16 Explore
Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details