Standard Resolution WD 110MM

Ojbect telecentric design

Shorter O/I distance

Magnification from 0.3X to 6X,coaxial type is optional

Support to 2/3' sensor industry cameras

Application: High accuracy workpiece allign

Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details
XF-T03X110 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2" 6.4 4.8 8 21.3 16 134 43 Explore
XF-T03X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2" 6.4 4.8 8 21.3 16 137.1 43 Explore
XF-T05X110 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2" 6.4 4.8 8 12.8 9.6 106.3 29 Explore
XF-T05X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2" 6.4 4.8 8 12.8 9.6 109.6 29 Explore
XF-T08X110-Y11 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2" 6.4 4.8 8 8 6 105 16 Explore
XF-T08X110D-Y11 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2" 6.4 4.8 8 8 6 107.5 16 Explore
XF-T08X110 采用物方远心设计,提高测量精度 2/3 8.5 7.07 11 10.6 8.8 117.2 30 Explore
XF-T08X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 2/3 8.5 7.07 11 10.6 8.8 120.1 30 Explore
XF-T1X110-Y11 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2 6.4 4.8 8 6.4 4.8 102.3 16 Explore
XF-T1X110D-Y11 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2" 6.4 4.8 8 6.4 4.8 105.6 16 Explore
XF-T1X110 采用物方远心设计,提高测量精度 2/3 8.45 7.07 11 8.5 7.1 126.7 30 Explore
XF-T1X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 2/3 8.45 7.07 11 8.5 7.1 129.5 30 Explore
XF-T2X110 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2" 6.4 4.8 8 3.2 2.4 82 20 Explore
XF-T2X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2" 6.4 4.8 8 3.2 2.4 85.3 20 Explore
XF-T3X110 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2" 6.4 4.8 8 2.1 1.6 107.6 20 Explore
XF-T3X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2" 6.4 4.8 8 2.1 1.6 110.3 20 Explore
XF-T4X110 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2 6.4 4.8 8 1.6 1.2 88.9 16 Explore
XF-T4X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2 6.4 4.8 8 1.6 1.2 92.1 16 Explore
XF-T6X110 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2" 6.4 4.8 8 1.1 0.8 105.6 16 Explore
XF-T6X110D 采用物方远心设计,提高测量精度 1/2" 6.4 4.8 8 1.1 0.8 109.2 16 Explore
Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details