16K line scan sensor(82MM)

Support 16K line scan camera;

Bi-telecentric design, extra-high telecentricity,improve the measurement accuracy largely;

Adjustable apearture is optional;

Matched parallel lights is optional;

Inner L90 steering is optional to save installation space;

With precision calibration and testing report;

Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details
XF-PTL39082-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 369/ 1365.3 430 Explore
XF-PTL35082-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 331.7/ 1145 376 Explore
XF-PTL31082-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 293.6/ 1072.7 340 Explore
XF-PTL26882-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 253.6/ 1006.4 300 Explore
XF-PTL23882-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 225.7/ 947.8 270 Explore
XF-PTL19582-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 184.5/ 799.8 222 Explore
XF-PTL18282-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 172.5/ 773.3 210 Explore
XF-PTL15282-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 143.7/ 725.4 180 Explore
XF-PTL13782-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 129.8/ 686.3 166 Explore
XF-PTL12282-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 115.7/ 678.3 166 Explore
XF-PTL11082-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 104.4/ 639.6 130 Explore
XF-PTL09282-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 86.9/ 590.4 120 Explore
XF-PTL08082-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 75.9/ 565.7 104 Explore
XF-PTL06582-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 61.7/ 531 90 Explore
XF-PTL05582-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 52.1/ 515.4 79 Explore
XF-PTL04582-M95-12-VI 最大可支持16K线扫描相机 16k x 5μm // 81.92 42.7/ 472.4 70 Explore
Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details