12K line scan sensor(62MM)

Support 12K line scan camera;

Bi-telecentric design, extra-high telecentricity,improve the measurement accuracy largely;

Adjustable apearture is optional;

Matched parallel lights is optional;

Inner L90 steering is optional to save installation space;

With precision calibration and testing report;

Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details
XF-PTL39062-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 372.4/ 1274.7 430 Explore
XF-PTL35062-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 333.9/ 1054.3 376 Explore
XF-PTL31062-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 295.4/ 982.1 340 Explore
XF-PTL26862-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 256/ 915.8 300 Explore
XF-PTL23862-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 227.6/ 857.2 270 Explore
XF-PTL19562-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 185.6/ 709.1 222 Explore
XF-PTL18262-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 174.1/ 682.7 210 Explore
XF-PTL15262-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 144.9/ 634.8 180 Explore
XF-PTL13762-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 130.7/ 595.7 166 Explore
XF-PTL12262-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 116.6/ 587.7 166 Explore
XF-PTL11062-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 105.2/ 549 130 Explore
XF-PTL09262-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 87.5/ 499.8 120 Explore
XF-PTL08062-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 76.3/ 475 104 Explore
XF-PTL06562-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 62.1/ 440.4 90 Explore
XF-PTL05562-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 52.5/ 424.8 79 Explore
XF-PTL04562-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 43/ 381.8 70 Explore
XF-PTL03762-M72-11.48-VI 最大可支持12K线扫描相机 12k x 5μm // 61.44 35/ 349.7 70 Explore
Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details