8K line scan sensor(57.4MM)

Support 8K line scan camera;

Bi-telecentric design, extra-high telecentricity,improve the measurement accuracy largely;

Adjustable apearture is optional;

Matched parallel lights is optional;

Inner L90 steering is optional to save installation space;

With precision calibration and testing report;

Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details
XF-PTL39057-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 377.2/ 1263.7 430 Explore
XF-PTL35057-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 337.3/ 1043.4 376 Explore
XF-PTL31057-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 298.6/ 971.2 340 Explore
XF-PTL26857-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 258.3/ 904.9 300 Explore
XF-PTL23857-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 230.3/ 846.3 270 Explore
XF-PTL19557-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 188/ 698.2 222 Explore
XF-PTL18257-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 175.9/ 671.8 210 Explore
XF-PTL15257-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 146.6/ 623.9 180 Explore
XF-PTL13757-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 132.4/ 584.8 166 Explore
XF-PTL12257-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 118/ 576.8 166 Explore
XF-PTL11057-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 106.4/ 538.1 130 Explore
XF-PTL09257-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 88.5/ 488.9 120 Explore
XF-PTL08057-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 77.3/ 464.2 104 Explore
XF-PTL06557-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 62.9/ 429.5 90 Explore
XF-PTL05557-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 53.1/ 413.9 79 Explore
XF-PTL04557-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 43.5/ 370.9 70 Explore
XF-PTL03757-M72-11.48-VI 最大可支持8K线扫描相机 16k x 3.5μm // 57.34 35.4/ 338.8 70 Explore
Model Optical SizeSensor Length(mm)Sensor Width(mm)Diagonal(mm)FOV Length(mm)FOV Width(mm)Lens Length(mm)Max Diameter(mm) Preview
( pdf )
Details